| 一、CLSCI來源期刊盤點 | ||||
| 自發率排名分析 | ||||
| 二、CLSCI來源期刊作者盤點 | ||||
| 《中國社會科學》 | 《中國法學》 | 《法學研究》 | 《法商研究》 | 《政法論壇》 |
| 《中外法學》 | 《法律科學》 | 《現代法學》 | 《法學》 | 《法學評論》 |
| 《法制與社會發展》 | 《環球法律評論》 | 《比較法研究》 | 《法學家》 | 《清華法學》 |
| 三、法學各科研單位統計分析 | ||||
| 各法學科研單位CLSCI論文數量總數前5名 | ||||
| 各科研單位CLSCI他發數及三大刊物統計 | 2011-2012年科研單位論文總數排名(前20名) | |||
| 各科研單位核心論文數統計總表(并列第107名) | 各科研單位核心論文數統計總表(1-80名) | |||
| 2012年各學科核心論文前10強排名 | ||||
| 四、法學各學科CLSCI論文統計盤點(分析文章后續即將發布) | ||||
| 法理學 分析 | 法制史 分析 | 憲法學 分析 | 行政法學 分析 | 民法學 分析 |
| 刑法學 分析 | 商法學 分析 | 經濟法學 分析 | 民事訴訟法學 分析 | 刑事訴訟法學 分析 |
| 國際公法 | 國際私法 | 國際經濟法 | 國際法學分析 | |
| 五、法學科研高產作者盤點 | ||||
| 法學科研高產作者(3篇以上)統計 | 2012年高產作者所屬法學院校人數統計 | |||
