|
期刊名稱 作者單位 |
中國社會科學 | 中國法學 | 法學研究 | 法商研究 | 政法論壇 | 中外法學 | 法律科學 | 現代法學 | 法學 | 法學評論 | 法制與社會發展 | 環球法律評論 | 比較法研究 | 法學家 | 清華法學 | 總數 | 他發數① | 三大刊物數② |
| 國務院法制辦 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 北京大學光華管理學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 湖南警察學院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 民政部 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 《人民法院報》報社 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京大學政府管理學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學財政金融學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學公共管理學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學經濟學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國人民大學書報資料中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 國際關系學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 外交學院國際法系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 武漢大學哲學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湘潭大學公共管理學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 復旦大學公共衛生學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 復旦大學政治學博士后流動站 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南京大學國際關系研究院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西安交通大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中央財經大學保險學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國海洋大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國計量學院法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國勞動關系學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國浦東干部學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 新疆大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 青島大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海同濟大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京第二外國語學院法政學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 對外經濟貿易大學保險學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 對外經濟貿易大學中德學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京化工大學法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京林業大學人文學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北方工業大學法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京工商大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京青年政治學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 東北師范大學政法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 內蒙古大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 哈爾濱工業大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東大學馬克思主義學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山西大學歷史文化學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 寧波大學人文社科處 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 汕頭大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河北大學政法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河南大學近代中國研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 黑龍江大學俄羅斯研究院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 華東師范大學人文社會科學學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南華大學文法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北民族大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西華師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南科技大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西南民族大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 華南農業大學法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南科技大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 河北師范大學法政學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 云南師范大學經濟與管理學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 杭州師范大學錢江學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 合肥師范學院政法與管理系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北第二師范學院政法系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 遼寧師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海師范大學法政學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 沈陽師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 四川師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津商業大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南京信息工程大學法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 天津醫科大學醫學人文學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北大學哲學與社會學學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 西北工業大學人文與經法學院法學系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海海事大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東財經大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東理工大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 浙江財經學院法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 浙江理工大學法政學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北經濟學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南商學院法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 昆明理工大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 聊城大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖北省法學會 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 安徽省委黨校法學教研部 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海社會科學院當代中國政治研究中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海社科院世界經濟研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 福建社會科學院法學所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江西省社會科學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中共中央黨校 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中共廣東省委黨校 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 湖南省人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江蘇省高級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院第一分院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市人民檢察院第二分院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市第一中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 佛山市中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 福州市中級人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北京市密云縣人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市虹口區人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市金山區人民法院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市寶山區人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市閘北區人民檢察院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海市人大常委會法工委 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 山東政法學院刑事司法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 長安大學環境工程學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 長安大學政治與行政學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 阜陽師范學院法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 常州大學文法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 南方醫科大學人文社科學院法學系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣東金融學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣東外語外貿大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廣西師范大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 貴州警官職業學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 淮北師范大學政法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 安慶師范學院政法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 廊坊師范學院法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江西科技師范學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 江蘇警官學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 四川警察學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 景德鎮陶瓷學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 韶關學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 上海WTO事務咨詢中心博士后工作站 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 重慶市西部環境資源法制建設研究中心 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 中國葛洲壩集團國際工程有限公司 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 澳門大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 澳門科技大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 臺灣中研院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 臺北大學法律系 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國波恩大學商法經濟法研究所 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國格賴夫斯瓦爾德大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 德國科隆大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 日本神戶大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 北海道大學法學研究科 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 法國巴黎第二大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國鄧迪大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國倫敦大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 英國斯特拉斯克萊德大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 加拿大不列顛哥倫比亞大學 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
| 赫爾辛基大學法學院 | 1 | 1 | 1 | - | ||||||||||||||
|
①他發數=總數-科研單位在自辦刊物上發表數; ②三大刊物是指《中國社會科學》、《中國法學》及《法學研究》。 以上數據根據我部制定的“中國法學院核心科研評價來源期刊(CLSCI)”(《中國社會科學》、《中國法學》、《法學研究》等共15種刊物)上所發表的全部論文進行統計。統計工作難免疏漏,請指正。 |
||||||||||||||||||
