(僅限于3篇以上,篇數相同者以姓名音序排序) | |||||
姓名 | 作者單位 | 期刊名稱 | 期數 | 文章標題 | 發表篇數 |
陳興良 | 北京大學法學院 | 中國法學 | 4 | 形式解釋論的再宣示 | 6 |
法學研究 | 4 | 犯罪論體系的位階性研究 | |||
法學家 | 1 | 四要件:沒有構成要件的犯罪構成 | |||
法律科學 | 1 | 刑法學:向死而生 | |||
法學 | 1 | 罪刑法定原則的本土轉換 | |||
中外法學 | 1 | 犯罪構成論 | |||
葉金強 | 南京大學法學院 | 中國法學 | 1 | 共同侵權的類型要素及法律效果 | 6 |
法學研究 | 6 | 物權法第106條解釋論之基礎 | |||
政法論壇 | 1 | 論代理權授予行為的有因構造 | |||
法學 | 3 | 論中斷磋商的賠償責任 | |||
現代法學 | 4 | 登記物與非登記物之區分的法律意義 | |||
法律科學 | 5 | 表見代理構成中的本人歸責性要件 | |||
張明楷 | 清華大學法學院 | 中國法學 | 4 | 實質解釋論的再提倡 | 6 |
法學研究 | 5 | 責任主義與量刑原理 | |||
法學家 | 1 | 違法阻卻事由與犯罪構成體系 | |||
中外法學 | 1 | 構建犯罪論體系的方法論 | |||
清華法學 | 3 | 論交通肇事罪的自首 | |||
政法論壇 | 5 | 共犯對正犯故意的從屬性之否定 | |||
程嘯 | 清華大學法學院 | 法學研究 | 3 | 不動產登記簿之推定力 | 5 |
清華法學 | 2 | 論《侵權責任法》第八條中“共同實施”的涵義 | |||
法律科學 | 2 | 論共同危險行為的構成要件 | |||
中外法學 | 4 | 論不動產登記薄公信力與動產善意取得的區分 | |||
法商研究 | 5 | 論不動產善意取得之構成要件 | |||
姜濤 | 南京師范大學法學院 | 法學評論 | 3 | 勞動刑法研究三題 | 5 |
江蘇大學法學院 | 現代法學 | 4 | 風險社會之下經濟刑法的基本轉型 | ||
法律科學 | 5 | 中國法學知識譜系建構的主題詞 | |||
政法論壇 | 5 | 社會資本理論的入徑及對刑事政策實施的意義 | |||
法學 | 6 | 刑法中的聚眾淫亂罪該向何處去 | |||
5 | |||||
張紅 | 中南財經政法大學 | 環球法律評論 | 1 | 19世紀德國人格權理論之辯 | 5 |
現代法學 | 2 | 方法與目標:基本權利民法適用的兩種考慮 | |||
法律科學 | 3 | 事實陳述、意見表達與公益性言論保護 | |||
法商研究 | 4 | 死者人格精神利益保護 | |||
法商研究 | 6 | 《侵權責任法》對人格權保護之述評 | |||
趙秉志 | 北京師范大學法學院 | 中國法學 | 5 | 論民事賠償與死刑的限制適用 | 5 |
法商研究 | 2 | 雇兇殺人案件中的死刑適用問題研究 | |||
政法論壇 | 2 | 國家刑事責任的理論依據與司法認定 | |||
現代法學 | 3 | 論內地與香港特區間刑事訴訟轉移制度的構建 | |||
法學 | 12 | 論當前刑法改革中的酌定減輕處罰權 | |||
常鵬翱 | 北京大學法學院 | 法學研究 | 1 | 事實行為的基礎規范 | 4 |
法學研究 | 5 | 民法中的財產權競合規范 | |||
環球法律評論 | 2 | 另一種物權行為理論 | |||
法學 | 3 | 不動產登記法的立法定位與展望 | |||
陳瑞華 | 北京大學法學院 | 中國法學 | 6 | 非法證據排除規則的中國模式 | 4 |
法學研究 | 1 | 量刑程序改革的模式選擇 | |||
政法論壇 | 1 | 制度變革中的立法推動主義 | |||
法學家 | 2 | 論量刑信息的調查 | |||
陳小君 | 中南財經政法大學 | 法商研究 | 1 | 農村土地法律制度運行的現實考察 | 4 |
法律科學 | 1 | 后農業稅時代農地權利體系與運行機理研究論綱 | |||
現代法學 | 3 | 我國婦女農地權利法律制度運作的實證研究與完善路徑 | |||
法商研究 | 6 | 財產權侵權賠償責任規范解析 | |||
馮果 | 武漢大學法學院 | 中國法學 | 1 | “禁止篡奪公司機會”規則探究 | 4 |
現代法學 | 2 | 由“類推監管”到“網絡導向監管” | |||
法學 | 3 | 金融服務橫向規制究竟能走多遠 | |||
法學評論 | 6 | 金融創新視域下的公司治理 | |||
高銘暄 | 中國人民大學法學院 | 法學 | 2 | 關于中國刑法學犯罪構成理論的思考 | 4 |
法學家 | 4 | 人大刑法學科的十大亮點 | |||
北京師范大學法學院 | 現代法學 | 6 | 死刑替代位階上升無期徒刑的改良 | ||
法學 | 9 | 從此踏上廢止死刑的征途 | |||
高秦偉 | 中央財經大學法學院 | 中外法學 | 1 | 私人主體的信息公開義務 | 4 |
比較法研究 | 3 | 論歐盟行政法上的風險預防原則 | |||
環球法律評論 | 5 | 美國禁止授權原則的發展及其啟示 | |||
現代法學 | 1 | 美國法上的行政協議及其啟示 | |||
何志鵬 | 吉林大學法學院 | 現代法學 | 2 | WTO體制的發展取向論 | 4 |
政法論壇 | 4 | 中國國際法研究反思 | |||
法學家 | 6 | 國際法的哲學之維 | |||
法商研究 | 6 | 大國政治中的司法困境 | |||
劉水林 | 上海財經大學法學院 | 法學研究 | 4 | 反壟斷訴訟的價值定位與制度建構 | 4 |
法學家 | 1 | 反壟斷法的挑戰? | |||
現代法學 | 3 | 從個人權利到社會責任 | |||
法商研究 | 3 | 農民組織法律問題研究 | |||
劉艷紅 | 東南大學法學院 | 法學研究 | 4 | 注意規范保護目的與交通過失犯的成立 | 4 |
政法論壇 | 4 | 實質的犯罪論體系之提倡 | |||
法學 | 6 | 交通過失犯認定應以結果回避義務為基準 | |||
法學評論 | 6 | 犯罪行為與犯罪人格的關系 | |||
龍宗智 | 四川大學法學院 | 中國法學 | 2 | 論建立以一審庭審為中心的事實認定機制 | 4 |
中國法學 | 6 | 兩個證據規定的規范與執行若干問題研究 | |||
法學 | 2 | 李莊案法理研判 | |||
政法論壇 | 4 | 關于“大調解”和“能動司法”的思考 | |||
石經海 | 西南政法大學 | 現代法學 | 2 | 論量刑合法 | 4 |
法律科學 | 2 | 量刑思維規律下的量刑方法構建 | |||
法商研究 | 3 | 我國刑法與CCPR之比較與對接 | |||
中外法學 | 6 | 從極端到理性 | |||
蘇力 | 北京大學法學院 | 中國法學 | 1 | 關于能動司法與大調解 | 4 |
中國法學 | 6 | 審判管理與社會管理 | |||
法制與社會發展 | 5 | 早期儒家的人性觀 | |||
清華法學 | 3 | 中國法官的形象塑造 | |||
王竹 | 四川大學法學院 | 清華法學 | 2 | 論受害人有過錯的數人侵權責任分擔 | 4 |
法律科學 | 3 | 論連帶責任分攤請求權 | |||
法學 | 5 | 《侵權責任法》立法程序的合憲性解釋 | |||
法商研究 | 6 | 論數人侵權責任分擔中最終責任份額的確定方式 | |||
溫世揚 | 武漢大學法學院 | 中國法學 | 2 | 給付性保險中保險利益的制度構造 | 4 |
清華法學 | 4 | 論保險代位權的法理基礎及其適用范圍 | |||
法學家 | 6 | 物權債權區分理論的再證成 | |||
法學評論 | 1 | 土地承包經營權流轉中的利益沖突與立法選擇 | |||
吳澤勇 | 河南大學法學院 | 中國法學 | 1 | 《投資者示范訴訟法》 | 4 |
清華法學 | 4 | 論德國法上的團體不作為之訴 | |||
法學家 | 5 | 群體性糾紛解決機制的建構原理 | |||
法學 | 7 | 瑞典的群體性糾紛解決機制分析 | |||
徐國棟 | 廈門大學法學院 | 現代法學 | 5 | 羅馬人的稅賦 | 4 |
比較法研究 | 1 | 大陸法系還能存在多久? | |||
法學 | 3 | 優士丁尼羅馬法與繪畫、雕塑 | |||
法制與社會發展 | 3 | 家庭法哲學兩題 | |||
尹建國 | 華中科技大學法學院 | 法律科學 | 1 | 論“理想言談情境”下的行政參與制度 | 4 |
環球法律評論 | 4 | 公共行政給付中的裁量權治理 | |||
法學評論 | 5 | 不確定法律概念具體化的模式構建 | |||
中外法學 | 5 | 不確定法律概念具體化的說明理由 | |||
占善剛 | 武漢大學法學院 | 中國法學 | 3 | 證明妨害論 | 4 |
法學研究 | 2 | 主張的具體化研究 | |||
法律科學 | 1 | 證據法定與法定證據 | |||
法學評論 | 3 | 論民事訴訟中自由心證主義的例外 | |||
周光權 | 清華大學法學院 | 中國法學 | 3 | 法條競合的特別關系研究 | 4 |
法學研究 | 6 | 論內在的客觀處罰條件 | |||
法學家 | 2 | 量刑程序改革的實體法支撐 | |||
中外法學 | 6 | 結果回避義務研究 | |||
2010年個人論文發表數統計(二)/html/fxpd/4277.shtml
注: 以上數據根據我部制定的“中國法學院科研評價來源期刊”(CLSCI,《中國社會科學》、《中國法學》、《法學研究》等,共15種刊物)上所發表的全部論文,對個人發表論文數為三篇以上的作者進行統計。統計工作難免疏漏,請指正!
(以上由中國法學會法律信息部整理統計,轉載務必注明出處)
